服务热线
021-64890289
欢迎访问上海阔思电子有限公司网站
17317697985产品介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 分辨度 | 0.01mg/L |
外形尺寸 | 166 X 166 X 110mm | 通讯接口 | RS-232 |
稳定性 | ±1%FS | 测量范围 | 0.00~20.00mg/l |
应用领域 | 环保,食品,化工,农业,能源 |
溶解氧分析仪SJG-203A性能特点:
● 采用大屏幕点阵式液晶,可同时显示溶解氧浓度、溶解氧饱和度和温度值;
● 支持零氧校准和满度校准,支持手动气压补偿、盐度补偿,支持自动温度补偿;
● 支持数据的储存和查阅,可储存200组数据,支持设置储存间隔时间;
● 支持自动上、下限报警功能和断电保护功能;
● 具有(4~20)mA DC隔离信号输出,输出上限和输出下限可任意设置。
技术参数:
测量范围 | 溶解氧 | (0.0~20.00)mg/L | |
溶解氧饱和度 | (0.0~200.0)% | ||
温度 | (-10.0~120.0)℃ | ||
分辨率 | 溶解氧 | 0.01 mg/L | |
溶解氧饱和度 | 0.1% | ||
温度 | 0.1℃ | ||
仪器基本误差 | 溶解氧 | ±0.5 mg/L | |
溶解氧饱和度 | ±10.0% | ||
温度 | ±1.0℃ | ||
仪器重复性 | 不大于0.20 mg/L | ||
仪器稳定性 | (±0.30mg/L)/24h | ||
电子单元基本误差 | 溶解氧 | ±0.20mg/L | |
溶解氧饱和度 | ±5.0% | ||
温度 | ±0.3℃ | ||
电子单元稳定性 | (±0.20mg/L)/24h | ||
盐度补偿范围 | (0.0~50.0)g/L | ||
盐度补偿误差 | 不超过±3% | ||
90%响应时间 | 不大于45s(20℃) | ||
仪表防护等级 | IP65 | ||
电源 | AC (220±22)V,(50±1)Hz;或DC 24V | ||
配套传感器 | DOG-965 | ||
传感器安装螺纹 | G3/4 " | ||
传感器线缆长度(m) | 5 | ||
尺寸(mm),重量(kg) | 166×166×110,2 | ||
开孔尺寸(mm) | 138×138 |
应用领域:
溶解氧分析仪SJG-203A主要用于自来水厂源监测、水产养殖、城市污水处理厂、环境保护监测部门、大专院校对水体溶解氧的测定;在微量测量时(μg.L-1),仪器主要用于锅炉除氧器出口水中微量氧,电站等部门微量氧的测定。
相关产品
地址:闵行区光华路188号
版权所有 © 2024 上海阔思电子有限公司 备案号:沪ICP备10001983号-92 管理登陆 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml