服务热线
021-64890289
欢迎访问上海阔思电子有限公司网站
17317697985产品介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 环境温度 | 0-70℃ |
外形尺寸 | 144 x 144 x 106mm | 通讯接口 | RS485 Modbus,HART(可选) |
温度补偿 | -10-130℃ | 应用领域 | 医疗卫生,环保,生物产业,农业,能源 |
戈普工业在线极谱法溶氧仪PM8202D
技术参数:
型号 | PM8202D | PM8202O | |
测量范围 | 0.00~20.00ppm;0-200%;0.00-200.00ppb | ||
分辨率 | 0.01ppm;0.1ppb | ||
精度 | ±0.02ppm;±0.02ppb | ||
温度补偿 | -10~130℃手动/自动;(NTC10K/PT1000) | ||
温度 | 工作温度;-10~70.0℃;储存温度:-20-70.0℃ | 工作温度;0~70.0℃;储存温度:-20-70.0℃ | |
电源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可选 | ||
变送输出 | 2路隔离变送4-20mA输出,Z大环路500Ω,0.1%F.S,可设定测量值和范围 | ||
通讯功能 | RS485 Modbus | RS485 Modbus,HART(可选) | |
清洗输出 | 清洗间隔:0.1-1000h可调,清洗时间:1-1000s可调 | ||
报警输出 | 2组独立Hi/Lo报警点,带迟滞设置,5A/250VAC/30VDC | ||
安装方式 | 壁挂式、管道式、面板式 |
应用领域:
戈普工业在线极谱法溶氧仪PM8202D采用进口元器件和溶氧膜头,先进的生产工艺和标贴技术,运用极谱法分析技术,确保仪器长期工作稳定、可靠、准确。可广泛应用于化工化肥、冶金、环保水处理工程、制药、生化、食品、养殖和自来水等溶液中溶解氧值的连续监测。
上海阔思电子有限公司主营测氧仪,溶氧仪,溶解氧监测仪等产品,阔思作为一家年轻环保企业,坚持以水质监测仪器,过程控制仪器等为主要代理销售和研发方向,不断扩大水处理行业应用领域,为更多客户提供全面服务!
相关产品
地址:闵行区光华路188号
版权所有 © 2024 上海阔思电子有限公司 备案号:沪ICP备10001983号-92 管理登陆 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml