服务热线
021-64890289
欢迎访问上海阔思电子有限公司网站
17317697985产品介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 1-5千 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 分辨度 | 0.01mg/L |
环境温度 | 10~ 30℃ | 外形尺寸 | 160 × 190 × 70mm |
通讯接口 | DC9V/300mA | 温度补偿 | 0-45℃ |
测量范围 | 0.00-40.00mg/l | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,生物产业,农业 |
三信台式电导率溶氧仪多参数MP526
性能特点:
①具有自动校准、自动温度补偿、数据储存、RS232输出、时钟显示、功能设置和自诊断信息等智能化功能
②有三种不同的测量模式:稳定显示模式;定时测量模式;连续测量模式
③采用先进的电导率测量技术,使用常数K=1的电导电极 只需一点校准,即可满足0.5μS/cm ~ 200 mS/cm的测量精度要求
④拥有三种不同的测量模式:稳定显示模式;定时测量模式;连续测量模式
⑤可切换电导率、TDS、盐度和电阻率。TDS和盐度采用多项式计算,保证全量程的换算精度
⑥电导率测量模式有高纯水非线性温度补偿功能
⑦溶解氧测量模式具有自动温度补偿、自动盐度补偿和自动气压补偿的功能
⑧新型结构的极谱式溶氧电极可同时测量温度、盐度和溶解氧,配以的溶氧电极校准套,电极极化只需3~5 min
⑨符合IP54防尘防溅等级,仪表插口有硅胶帽密封保护
技术参数:
电导率 | 测量范围
分辨率 准确度 温度补偿范围 电极常数 参比温度 | 电导率:(0.00~20.00)μS/cm (20.0~200.0)μS/cm (200~2000)μS/cm (2.00~20.00)mS/cm (20.0~200.0)mS/cm (200~2000)mS/cm(K=10) 电阻率:(0 ~ 100)MΩ·cm TDS: (0 ~ 100)g/L 盐度: (0 ~ 100)ppt 0.01/0.1/1μS/cm 0.01/0.1/1 mS/cm 电计:±0.5% FS,配套:±0.80%FS (0 ~ 50)℃(自动) 0.1 / 0.5 / 1 / 5 / 10 / 50 / 100 cm-1 25℃、20℃ 和18℃ |
溶解氧 | 测量范围 分辨率 准确度 响应时间 残余电流 温度补偿范围 盐度补偿范围 气压补偿范围 自动校准 电极类型 | (0 ~ 40.00)mg/L(ppm) (0 ~ 200.0)% 0.1/0.01 mg/L(ppm) 1/0.1 % 电计:±0.10 mg/L,配套:±0.40 mg/L ≤30 s(25℃, 90%响应) ≤0.1 mg/L (0 ~ 45)℃(自动) (0 ~ 45)ppt(自动) (80 ~ 105)kPa(自动) 被水饱和的空气;被空气饱和的水 极谱式 |
温度 | 测量范围 分辨率 准确度 | -10℃~ 110℃ 0.1℃ 5~ 60℃范围:±0.4℃ 其余范围:±0.8℃ |
其他技术参数 | 数据储存 储存内容 电源 通讯接口 尺寸和重量 质量和安全认证 | 600组 测量值编号、测量值、温度值、ATC或MTC状态、测量日期、测量时间 DC9V/300mA RS232 160 × 190 × 70mm/880g ISO9001:2000, CE和CMC |
工作条件 | 环境温度 环境湿度 IP等级 | 10 ~ 30 ℃ ≤ 80 % IP54 防尘防溅 |
三信台式电导率溶氧仪多参数MP526
标准配置:
1. MP526型电导率/溶解氧测量仪电计 | 1台 |
2. 2401-M电导电极 | 1支 |
3. DO500溶解氧电极 | 1支 |
4. 602型万向电极架 | 1个 |
5. 901型智能搅拌器 | 1台 |
6. 1408μS/cm 电导率校准溶液(50ml) | 2瓶 |
7. 9V电源适配器(仪器配用) | 1个 |
8. 6V电源适配器(搅拌器配用) | 1个 |
9. DO503隔膜帽(溶解氧电极配用) | 3个 |
10. DO502溶解氧电极内溶液(30ml) | 1瓶 |
11. 阴极抛光纸 | 2小张 |
12. B628搅拌珠 | 3粒 |
13. RS232通讯电缆 | 1根 |
14. MP526通讯软件光盘 | 1张 |
15. 说明书 | 1份 |
16. 简要操作指南 | 1份 |
相关产品
地址:闵行区光华路188号
版权所有 © 2024 上海阔思电子有限公司 备案号:沪ICP备10001983号-92 管理登陆 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml