服务热线
021-64890289
欢迎访问上海阔思电子有限公司网站
17317697985产品介绍
| 品牌 | 三信沛瑞 | 价格区间 | 面议 | 
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 国产 | 分辨度 | 0.01mg/L | 
| 环境温度 | 10~ 30℃ | 外形尺寸 | 65 X 120 X 31mm | 
| 通讯接口 | AA电池2节(1.5V×2) | 温度补偿 | 0-45℃ | 
| 测量范围 | 0.00-20.00mg/l | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品/农产品,生物产业,农林牧渔 | 



三信台式多参数PH电导率溶氧仪SX751
性能特点:
v电子技术、传感器技术和软件设计的结合
v性价比较高的便携式水质分析仪器
v仪器符合IP57防水等级,配置校正溶液和手提箱
v内置微处理器芯片,具有自动校准、自动温度补偿、数据储存、功能设置、自诊断信息、自动关机和低电压显示等智能化功能
技术参数:
| 测量范围 | (0 ~20.00) mg/L(ppm) | 
| 分辨率 | 0.1/0.01 mg/L(ppm)1/0.1 % | 
| 准确度 | 电计: ±0.10 mg/L,配套:±0.40 mg/L | 
| 响应时间 | ≤30 s (25C,90%响应) | 
| 残余电流 | ≤0.1 mg/L | 
| 温度补偿范围 | (0 ~45)°C(自动) | 
| 盐度补偿范围 | (0~45) ppt(自动) | 
| 气压补偿范围 | (66~200) kPa(手动) | 
| 自动校准 | 被水饱和的空气;被空气饱和的水 | 
| 电极类型 | 极谱式 | 
| 数据存储 | 400组 | 
| 存储内容 | 编号、测量值、测量单位和温度值 | 
| 电源 | AA电池2节(1.5V×2) | 
| 尺寸和重量 | 仪表:(65×120×31)mm/180g 手提箱:(360×270×76)mm/1.7kg  | 
| 环境温度 | 5~ 35 C (0.01级) | 
| 环境湿度 | ≤85% | 
| IP等级 | P57防尘防水 | 
产品简介:
三信台式多参数PH电导率溶氧仪SX751是不错的电子技术、传感器技术和软件设计的结合。用于精度测量水溶液的pH、ORP、电导率、TDS、盐度、电阻率、溶解氧和温度等参数,是性价比高的便携式水质分析仪器。
相关产品
地址:闵行区光华路188号
版权所有 © 2025 上海阔思电子有限公司 备案号:沪ICP备10001983号-92 管理登陆 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml
