服务热线
021-64890289
欢迎访问上海阔思电子有限公司网站
17317697985产品介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 分辨度 | 0.01mg/L |
环境温度 | 0~60℃ | 外形尺寸 | 94*190*35mm |
测量范围 | 0.00~40.00mg/l | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,化工,生物产业 |
沃懋工业在线便携式溶氧测试仪DO200
性能特点:
v全新设计,握持舒适,方便轻盈,简易操作
vIP67防尘防水等级,机身浮水设计
v可选择溶解氧单位:浓度mg/L,饱和度%
v一键检视设定状态,包含:电极常数,斜率,以及仪表的各种设定状态
v自动温度补偿,盐度/大气压力输入后自动补偿
vHOLD读值锁定功能
v温度偏移调整
v256组量测数值存储功能
技术参数:
氧浓度 | 测量范围 | 0.00~40.00mg/L |
分辨率 | 0.01mg/L | |
测量精度 | ±0.5%F.S | |
百分比饱和度 | 测量范围 | 0.0%~400.0% |
分辨率 | 0.1% | |
测量精度 | ±0.5%F.S | |
Temp 温度 | 测量范围 | 0~50℃(测量及补偿) |
解析度 | 0.1℃ | |
测量精度 | ±0.2℃ | |
大气压力 | 设置范围 | 600 mbar~1400 mbar |
| 设置分度 | 1 mbar |
| 默认值 | 1013 mbar |
盐度 | 设置范围 | 0.0 g/L~40.0 g/L |
| 设置分度 | 0.1 g/L |
| 默认值 | 0.0 g/L |
电源 | 供电电源 | 2节7号(AAA)电池 |
其它 | 屏幕 | 65*40mm多行液晶背光显示 |
防护等级 | IP67 | |
自动关机 | 10分钟(可选) | |
使用环境 | -5~60℃,相对湿度<90% | |
资料存储 | 200组数据 | |
尺寸 | 94*190*35mm (W*L*H) | |
重量 | 250g |
应用领域:
沃懋工业在线便携式溶氧测试仪DO200是一种高分辨率的溶解氧测试仪,全新设计,握持舒适,方便轻盈,简易操作。在废水,水产养殖和发酵等各种领域的运用中游刃有余。
上海阔思电子有限公司主营溶氧控制器,测氧仪,工业溶氧仪等产品,阔思作为一家年轻环保企业,坚持以水质监测仪器,过程控制仪器等为主要代理销售和研发方向,不断扩大水处理行业应用领域,为更多客户提供全面服务!
氧浓度 | 测量范围 | 0.00~40.00mg/L |
分辨率 | 0.01mg/L | |
测量精度 | ±0.5%F.S | |
百分比饱和度 | 测量范围 | 0.0%~400.0% |
分辨率 | 0.1% | |
测量精度 | ±0.5%F.S | |
Temp 温度 | 测量范围 | 0~50℃(测量及补偿) |
解析度 | 0.1℃ | |
测量精度 | ±0.2℃ | |
大气压力 | 设置范围 | 600 mbar~1400 mbar |
| 设置分度 | 1 mbar |
| 默认值 | 1013 mbar |
盐度 | 设置范围 | 0.0 g/L~40.0 g/L |
| 设置分度 | 0.1 g/L |
| 默认值 | 0.0 g/L |
电源 | 供电电源 | 2节7号(AAA)电池 |
其它 | 屏幕 | 65*40mm多行液晶背光显示 |
防护等级 | IP67 | |
自动关机 | 10分钟(可选) | |
使用环境 | -5~60℃,相对湿度<90% | |
资料存储 | 200组数据 | |
尺寸 | 94*190*35mm (W*L*H) | |
重量 | 250g |
相关产品
地址:闵行区光华路188号
版权所有 © 2024 上海阔思电子有限公司 备案号:沪ICP备10001983号-92 管理登陆 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml