服务热线
021-64890289
欢迎访问上海阔思电子有限公司网站
17317697985产品介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 分辨度 | 0.01mg/L、0.1mg/L |
外形尺寸 | 201 x 96 x 55mm | 通讯接口 | USB连接 |
稳定性 | ±0.1%FS | 测量范围 | 0.00~19.99mg/l |
应用领域 | 医疗卫生,环保,生物产业,农业,能源 |
便携式多参数溶解氧分析仪DZB-712F
性能特点:
l 采用4.3英寸TFT触摸屏,良好的操作界面,全新UI设计,导航式操作体验,支持滑动操作;
l 3种读数模式:Smart-Read:“快、中、严,自定义”多种平衡条件可选;
Timed-Read:定时终止测量和定时自动间隔测量2种定时读数模式可选;Cont-Read:清晰掌握样品的连续变化过程;
l 支持手动/自动温度补偿;
l 溶解氧测量模块功能:
Ø 支持测量溶解氧浓度、溶解氧饱和度、溶解氧电流和温度值;
Ø 支持溶解氧的零氧和满度校正;支持溶解氧大气压手动补偿和自动补偿;
Ø 支持多种大气压单位kPa、mbar、Torr、Atm。
l 支持存贮各500套测量结果,符合GLP规范;支持多种查阅方式,可按存贮编号、存贮时间查阅存贮数据,查阅结果以曲线方式显示;
l 支持中英文两种操作语言,支持用户ID管理;
l 支持USB连接PC;支持固件升级功能。
技术参数:
型号 技术参数 | DZB-712F | ||||
pH/pX模块 | 电导模块 | 溶解氧模块 | |||
仪器级别 | 0.01级 | 1.0级 | ±0.30mg/L | ||
测量参数 | pH/pX、电位、离子浓度、温度 | 电导率、电阻率、TDS、盐度值、温度 | 溶解氧、溶解氧饱和度、温度 | ||
测量范围 | pH/ pX | (-2.00~20.00)pH/ pX | ● | — | — |
电位 | (-1999.9~1999.9)mV | ● | — |
| |
离子浓度 | (0~19990),单位pX、mol/L、mmol/L、g/L、mg/L、μg/L | ● | — | — | |
电导率 | 0.000μS/cm~1000mS/cm | — | ● | — | |
电阻率 | 5.00Ω.cm~100.0MΩ.cm | — | ● | — | |
TDS | 0.000 mg/L~300g/L | — | ● | — | |
盐度 | (0.00~8.00)% | — | ● | — | |
溶解氧 | (0.00~19.99)mg/L | — | — | ● | |
溶解氧饱和度 | (0.0~300.0)% | — | — | ● | |
温度 | (-5.0~105.0)℃ | ● | — | — | |
分辨率 | pH/pX | 0.1pH/pX、0.01pH/pX | ● | — | — |
电位 | 1mV、0.1mV; | ● | — | — | |
离子浓度 | 三位有效数字 (科学计数法表示) | ● | — | — | |
电导率 | 0.001μS/cm | — | ● | — | |
电阻率 | 0.001Ω·cm | — | ● | — | |
TDS | 0.001mg/L | — | ● | — | |
盐度 | 0.01% | — | ● | — | |
溶解氧 | 0.1mg/L、0.01mg/L; | — | — | ● | |
溶解氧饱和度 | 0.1% | — | — | ● | |
温度 | 0.1℃ | ● | — | — | |
基本误差 | pH/ pX | ±0.01pH/pX | ● | — | — |
电位 | ±0.5mV或±0.1% | ● | — | — | |
离子浓度 | ±1.0% | ● | — | — | |
电导率 | ±1.0%(FS) | — | ● | — | |
电阻率 | ±1.0%(FS) | — | ● | — | |
TDS | ±1.0%(FS) | — | ● | — | |
盐度 | ±0.2% | — | ● | — | |
溶解氧 | ±0.10mg/L | — | — | ● | |
溶解氧饱和度 | ±2.0% | — | — | ● | |
温度 | ±0.2℃ | ● | ● | ● | |
电源 | 可充电锂电池(DC 3.8V) | ||||
尺寸(mm),重量(kg) | 201 mm×96 mm×55 mm;约0.3kg | ||||
标配电极 | E-201-L型复合电极 DJS-1-L型电导电极 DO-958-L型溶解氧电极 | ||||
标配电极配套测量范围 | (0.00~14.00)pH/pX 2.000μS/cm~200mS/cm (0.00~19.99)mg/L |
产品简介:
便携式多参数溶解氧分析仪DZB-712F是一款集合pH计、电导率仪、溶解氧仪和离子计为一体的多模块多功能一体机,采用4.3英寸TFT触摸屏,良好的操作界面,全新UI设计,导航式操作体验,支持滑动操作,用户可根据自己的需求选择对应测量参数和测量功能的仪器。
相关产品
地址:闵行区光华路188号
版权所有 © 2024 上海阔思电子有限公司 备案号:沪ICP备10001983号-92 管理登陆 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml