服务热线
021-64890289
欢迎访问上海阔思电子有限公司网站
17317697985产品介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 分辨度 | 0.01mg/L |
外形尺寸 | 210 x 86 x 50mm | 通讯接口 | USB连接 |
稳定性 | ±0.1%FS | 测量范围 | 0.00~19.99mg/l |
应用领域 | 医疗卫生,环保,生物产业,农业,能源 |
便携式多参数溶氧分析仪DZB-718
产品描述:
l 液晶显示,背光设计,全中文操作界面,使用简单、方便;
l 3种测量模式:连续测量、定时测量和平衡测量;
l 支持手动自动温补;
l pH/离子测量模块功能:
Ø 自动识别10种缓冲溶液,允许自建标液组;
Ø 自动1-5点校准,手动自动温补;
Ø 随机有H+、Ag+、Na+、K+、NH4+、Cl-、F-等多种离子模式,允许用户自建离子模式;
Ø μg/L、mg/L、g/L、mol/L、 mmol/L、PX多种离子浓度单位快速切换;
Ø 多种浓度测量模式:包括直读浓度测量模式、已知添加测量模式、未知添加测量模式和GRAN测量模式等;
l 电导测量模块功能:
Ø 支持测量电导、电阻率、TDS、盐度;
Ø 支持智能变频,一支电极覆盖全测量范围;
Ø 可标定电极常数或TDS转换系数,(DZB-718系列产品支持2点校准);
l 溶解氧测量模块功能:
Ø 支持零氧标定和满度标定,支持气压校准和盐度校准。
l 每个测量参数可存储200套测量结果,符合GLP规范,支持数据储存、删除、打印和查阅;
l 具有标准USB通讯接口以及REX数据采集软件,可以实现与PC的连接;
l IP65防护等级,低功耗设计,适用于野外现场测量。
技术参数:
型号 技术参数 | DZB-718 | DZB-718-A | DZB-718-B | DZB-718-C | |
仪器级别 | pH:0.001级;电导率:0.5级;溶解氧:±0.30mg/L | ||||
测量参数 | 电导,溶解氧, pH/pX,温度 | 电导,pH/pX,温度 | pH/pX,溶解氧,温度 | 电导,溶解氧,温度 | |
测量范围 | pH/ pX | (-2.000~20.000)pH/pX | ● | ● | — |
| ORP | (-1999.99~1999.99)mV | ● | ● | — |
| 离子浓度 | (0~19990),单位μg/L、mg/L、g/L、mol/L、mmol/L | ● | ● | — |
| 电导率 | 0.000μS/cm~200.0mS/cm | ● | — | ● |
| 电阻率 | 5.00Ω·cm~20.00MΩ·cm | ● | — | ● |
| TDS | 0.000 mg/L~100g/L | ● | — | ● |
| 盐度 | (0.00~8.00)% | ● | — | ● |
| 溶解氧 | (0.00~19.99)mg/L | — | ● | ● |
| 溶解氧饱和度 | (0.0~199.9)% | — | ● | ● |
| 温度 | (-5.0~135.0)℃ | ● | ● | ● |
分辨率 | pH/pX | 0.001 pH/pX | ● | ● | — |
| ORP | 0.01mV | ● | ● | — |
| 电导率 | 0.001μS/cm | ● | — | ● |
| 电阻率 | 0.01Ω·cm | ● | — | ● |
| TDS | 0.001mg/L | ● | — | ● |
| 盐度 | 0.01% | ● | — | ● |
| 溶解氧 | 0.01mg/L | — | ● | ● |
| 溶解氧饱和度 | 0.1% | — | ● | ● |
| 温度 | 0.1℃ | ● | ● | ● |
基本误差 | pH/pX | ±0.002 pH/pX | ● | ● | — |
| ORP | ±0.03%FS | ● | ● | — |
| 离子浓度 | ±0.5% | ● | ● | — |
| 电导率 | ±0.5%FS | ● | — | ● |
| 电阻率 | ±0.5%FS | ● | — | ● |
| TDS | ±0.5%FS | ● | — | ● |
| 盐度 | ±0.1% | ● | — | ● |
| 溶解氧 | ±0.10mg/L | — | ● | ● |
| 溶解氧饱和度 | ±2% | — | ● | ● |
| 温度 | ±0.2℃ | ● | ● | ● |
配套电极 | DJS-1DF型电导电极(铂黑) E-201-C-F型pH复合电极 DO-957F型溶解氧电极 | DJS-1DF型电导电极(铂黑) E-201-C-F型pH复合电极 | E-201-C-F型pH复合电极 DO-957F型溶解氧电极 | DJS-1DF型电导电极(铂黑) DO-957F型溶解氧电极 | |
配套测量范围 | 2.000μS/cm~200mS/cm (0.000~14.000)pH (0.00~19.99)mg/L | 2.000μS/cm~200mS/cm (0.000~14.000)pH | (0.000~14.000)pH (0.00~19.99)mg/L | 2.000μS/cm~200mS/cm (0.00~19.99)mg/L | |
环境防护等级 | IP65 | ||||
电源 | 4节5号碱性电池 | ||||
尺寸(mm),重量(kg) | 210×86×50,0.5 |
产品简介:
便携式多参数溶氧分析仪DZB-718是一款集合pH计、电导率仪、溶解氧仪和离子计为一体的多模块多功能一体机,用户可根据自己的需求选择对应测量参数和测量功能的仪器。
相关产品
地址:闵行区光华路188号
版权所有 © 2024 上海阔思电子有限公司 备案号:沪ICP备10001983号-92 管理登陆 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml