服务热线
021-64890289
欢迎访问上海阔思电子有限公司网站
17317697985产品介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 分辨度 | 0.01 mg/L |
环境温度 | 5-40℃ | 外形尺寸 | 230×100×35mm |
稳定性 | ±0.5%FS | 测量范围 | 0.00~20.00mg/l |
应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,地矿,能源 |
博取便携式分析仪水质监测仪厂家DOS-1707
技术参数:
测量范围 | 溶解氧 | 0.00--20.0mg/L | |
0.0--200% | |||
温度 | 0…60℃ (ATC/MTC) | ||
大气压 | 300--1100hPa | ||
分辨率 | 溶解氧 | 0.01mg/L,0.1mg/L(自动) | |
0.1%/1%(自动) | |||
温度 | 0.1℃ | ||
大气压 | 1hPa | ||
电子单元误差 | 溶解氧 | ±0.5 % FS | |
温度 | ±0.2 ℃ | ||
大气压 | ±5hPa | ||
校准 | 2点(水蒸气饱和的空气/零氧溶液) | ||
电源要求 | DC6V/20mA | ||
尺寸/重量 | 230×100×35(mm)/0.4kg | ||
显示器 | 液晶显示器 | ||
传感器输入接口 | BNC | ||
数据存储 | 校准数据;99条测量数据 | ||
使用环境条件 | 温度 | 5...40℃ | |
相对湿度 | 5%...80% (不冷凝) | ||
安装类别 | Ⅱ | ||
污染等级 | 2 | ||
海拔高度 | <=2000米 |
1、切勿在有爆炸危险的环境中工作!因为仪表壳体并非气密型
(可能因火花形成或浸入气体引起的腐蚀而产生爆炸危险)。
2、使用化学品和溶剂时,请遵照供应商提供的操作指南和实验室安全规程进行操作!
3、禁止将仪器的壳体分离,仅允许本公司专业服务人员维修仪表!
4、请避免下列环境因素的影响:
剧烈的震动
长期处于日照下
大气湿度超过85%
存在腐蚀性气体
环境温度低于5℃或者超过40℃
强电场或磁场下
产品简介:
博取便携式分析仪水质监测仪厂家DOS-1707是一款可携带式的溶解氧测定仪,广泛适用于养殖,污水、化工、河道检测、水文地质、测量范围实际可达到20mg。
相关产品
地址:闵行区光华路188号
版权所有 © 2024 上海阔思电子有限公司 备案号:沪ICP备10001983号-92 管理登陆 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml