服务热线
021-64890289
欢迎访问上海阔思电子有限公司网站
17317697985产品介绍
品牌 | WTW/德国 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 环境温度 | -25 - 55℃ |
通讯接口 | RS485接口 | 测量范围 | 0.0-60.0mg/l |
应用领域 | 医疗卫生,生物产业 |
WTW便携式溶解氧仪表 Cond 3210
性能特点:
v电源过压保护
vEMC防护效果佳
v大尺寸数字显示屏
v电极自诊断功能
v双路模拟输出
v继电器可编程
vRS485串行接口
v32种可选型号,适用于不同应用场合
v菜单式操作,结构简洁明了
技术参数:
测量范围 | 0.0-60.0mg/L 或 0-600%饱和度, 用户可选, 由传感器量程决定 |
分辨率 | 0.1mg/L或0.01mg/L; 1%或0.1%(由传感器决定) |
精度 | 读数的±1%, ±1位 |
信号输出 | 低阻抗,隔离输出 |
温度测量 | NTC电阻(内置于传感器中), -5℃ - +50℃ |
温度补偿 | -5℃ - +100℃ |
气压修正 | 500 - 1100mbar, 手动参数输入 |
盐度修正 | 0.0-70.0 |
继电器输出 | 1传感器报警继电器(SensReg/SensLeck功能),2个可编程继电器(设定点,延迟,滞后) ①+②继电器选择C级5A@250VAC, 大5A@30VDC |
模拟输出 | 0/4-20mA输出溶解氧浓度,①+②用于温度,大阻抗600 Ohm,软件调整输出跨度和记录器阻尼 |
数字接口 | RS485接口; BUS操作可达到31个单元② |
环境条件 | 操作温度:-25℃ - +55℃;存储温度:-25℃ - +65℃; Clima Class 4(VDI/VDE3540) |
电气连接 | Oxi 296: 传感器输入/信号输入/模拟输出/电源: 插入端头,背部连接 |
输入电源 | 115/230VAC(-15/+10%),48-62Hz(大18VA); 24VAC(-15/+10%);24VDC(-30/+20%) |
内置日光保护 | 粗细保护, 通过EN 61326认证 |
外壳 | 玻璃纤维增强改性聚苯醚, IP54 |
尺寸重量 | 96×96×186mm, 1Kg |
应用领域:
WTW便携式溶解氧仪表Oxi296属于QuadroLine系列产品,其体积小、功能多,适于面板安装和准确的溶解氧测量,专为工业检测设计。基于与EcoLine系列同样的先进微处理技术它具有户外安装的仪器所有必要特性,如内置闪电/过压保护电路,输入/输出之间互相电气隔离,有效的EMC防护,OxiCal单点校正及内置系统诊断功能。
相关产品
地址:闵行区光华路188号
版权所有 © 2024 上海阔思电子有限公司 备案号:沪ICP备10001983号-92 管理登陆 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml